针对注塑机模具、料筒冷却需求,快速降温、精准控温,防垢免维护,减少注塑件缺陷,省水省电,适配各类注塑机型号,可非标定制。
详细参数:
| KBLN闭式冷却塔技术参数Technical parameters of KBL closed cooling tower | |||||||||
型号 Model | 冷却能力 Kcal/h | 工况流量 M³/h | 工况温差 (32º~37º) | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 风机功率/kW | 喷淋泵功率/kW | 进出口径 |
| KBLN-01S | 30000 | 6 | 5º | 1250 | 1250 | 1900 | 0.37 | 0.75 | DN50 |
| KBLN-02S | 50000 | 10 | 5º | 1250 | 1250 | 1900 | 0.37 | 0.75 | DN50 |
| KBLN-03S | 75000 | 15 | 5º | 2020 | 1020 | 2000 | 0.37*2 | 0.75 | DN50 |
| KBLN-04S | 100000 | 20 | 5º | 2020 | 1020 | 2000 | 0.37*2 | 0.75 | DN65 |
| KBLN-05S | 150000 | 30 | 5º | 2500 | 1250 | 2500 | 1.1*2 | 1.1 | DN65 |
| KBLN-06S | 180000 | 35 | 5º | 2500 | 1250 | 2500 | 1.1*2 | 1.1 | DN65 |
| KBLN-07S | 225000 | 45 | 5º | 2500 | 1250 | 2500 | 1.1*2 | 1.1 | DN80 |
| KBLN-08S | 260000 | 50 | 5º | 2500 | 1250 | 2700 | 1.5*2 | 1.1 | DN80 |
| KBLN-09S | 300000 | 60 | 5º | 2500 | 1500 | 2700 | 1.5*2 | 1.5 | DN80 |
| KBLN-10S | 350000 | 70 | 5º | 2500 | 1500 | 2700 | 2.2*2 | 1.5 | DN100 |
| KBLN-12S | 400000 | 80 | 5º | 2500 | 1500 | 3000 | 2.2*2 | 2.2 | DN100 |
| KBLN-13S | 450000 | 90 | 5º | 2500 | 1660 | 3000 | 2.2*2 | 2.2 | DN100 |
| KBLN-14S | 500000 | 100 | 5º | 2500 | 1660 | 3000 | 2.2*2 | 3 | DN125 |
| KBLN-15S | 550000 | 110 | 5º | 2930 | 2100 | 3100 | 3*2 | 3 | DN125 |
| KBLN-16S | 600000 | 120 | 5º | 2930 | 2100 | 3100 | 3*2 | 4 | DN150 |
| KBLN-17S | 650000 | 130 | 5º | 2930 | 2100 | 3100 | 3*2 | 4 | DN150 |
| KBLN-18S | 700000 | 140 | 5º | 3930 | 2100 | 3000 | 3*2 | 4 | DN150 |
| KBLN-19S | 750000 | 150 | 5º | 3930 | 2100 | 3400 | 3*2 | 4 | DN150 |
| KBLN-20S | 800000 | 160 | 5º | 3930 | 2100 | 3400 | 3*2 | 4 | DN200 |
| KBLN-21S | 900000 | 180 | 5º | 3930 | 2100 | 3400 | 4*2 | 4 | DN200 |
| KBLN-22S | 1000000 | 200 | 5º | 4920 | 2500 | 3500 | 4*2 | 3 | DN200 |
| KBLN-23S | 1100000 | 220 | 5º | 4920 | 2500 | 3500 | 4*2 | 3 | DN200 |
| KBLN-24S | 1200000 | 240 | 5º | 4920 | 2500 | 3500 | 4*2 | 4 | DN200 |
| KBLN-25S | 1300000 | 260 | 5º | 4920 | 2500 | 3500 | 4*2 | 4 | DN200 |
| KBLN-26S | 1400000 | 280 | 5º | 6000 | 2500 | 3940 | 5.5*2 | 4 | DN250 |
| KBLN-27S | 1500000 | 300 | 5º | 6000 | 2500 | 3940 | 5.5*2 | 4 | DN250 |
| KBLN-28S | 1700000 | 340 | 5º | 5550 | 3100 | 4250 | 5.5*2 | 5.5 | DN250 |
| KBLN-30S | 1900000 | 380 | 5º | 5550 | 3100 | 4250 | 5.5*2 | 5.5 | DN250 |
| KBLN-32S | 2100000 | 420 | 5º | 6000 | 3000 | 4250 | 7.5*2 | 3*2 | DN250 |
| KBLN-34S | 2500000 | 500 | 5º | 6000 | 3200 | 4250 | 7.5*2 | 4*2 | DN300 |
| KBLN-36S | 2800000 | 560 | 5º | 6000 | 3200 | 4250 | 7.5*2 | 4*2 | DN300 |
| KBLN-40S | 3000000 | 600 | 5º | 6000 | 3600 | 4960 | 11*2 | 4*2 | DN300 |
| 注:以上参数仅供参考,详细请来电咨询 | |||||||||

江苏星河集团有限公司逆流式团式冷却塔现场 用于注塑机冷却 海天塑机集团横流式闭式冷却塔使用现场